Информация
Что нам необходимо для строительства одноэтажного дома 6м*6м (2 спальни, 1тех.помещение, прихожая-кухня) ? | ||||||
№ | Статьи затрат | Дом кирпичный (утолщеный пустотелый кирпич 250х120х88) | Дом газосиликатный (стена 0,4м) | Дом из бруса 22см | Дом из бревен 22см | Каркасный дом у нас |
Коэффициент теплопроводности материала стен влияет на толщину стены, Вт/(м*С) | 0,35 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,035 | |
Соответственно, для равного сохранения тепла толщина стен должна быть следующих размеров, или толщину будем компенсировать утеплением стен | 100см | 35см | 40см | 40см | 10см | |
1 | Участок земли | в наличии | в наличии | в наличии | в наличии | в наличии |
2 | Проект дома | 300 | 300 | 300 | 300 | включено |
3 | Фундамент | 3300 | 3700 | 2800 | 3300 | включено |
4 | Стены наружные | 1738 | 1914 | 5940,2 | 4002 | включено |
5 | Стены внутренние | 620 | 480 | 2323,2 | 2323,2 | включено |
6 | Крыша металлочерепица | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | включено |
7 | Пол | 906 | 906 | 900 | 900 | включено |
8 | Окна | 720 | 720 | 720 | 720 | включено |
9 | Двери входные +козырек | 400 | 400 | 400 | 400 | включено |
10 | Коммуникации (электричество) | 500 | 500 | 500 | 500 | включено |
11 | утепление фасада | 547 | 0 | 1048 | 1048 | не требуется |
12 | Отделка фасада,цоколя | 1644 | 1644 | 421,5984 | 421,5984 | включено |
13 | Внутренняя отделка | 2496 | 2496 | 75,1968 | 75,1968 | включено |
14 | Двери межкомнатные | 450 | 450 | 450 | 450 | включено |
ИТОГО | 15521 | 15410 | 17779 | 16340 | 9900 | |
15 | Прочее 10-20% от общ стоимости | 1552 | 1541 | 1778 | 1634 | 0 |
16 | Коммуникации (водоснабжение, канализация) | отдельно | отдельно | отдельно | отдельно | для дачных домов умывальник с тумбой и ЭВН , биотуалет в ПОДАРОК! |
ИТОГО минимальная стоимость дома | 17073 | 16951 | 19556 | 17974 | 9900 | |
Минимальные сроки строительства | 13 недель | 12 недель | 7 недель | 7 недель | 1-2 недели | |
Стоимость 1м2 строения 6*6=36 (внутренняя площадь у всех отличается за счет толщины наружных стен) | 474 | 471 | 543 | 499 | 275 |
Цифры нам говорят о множестве преимуществ каркасных домов. Цена, сроки строительства, энергоэффективность. Так, кирпичный, газосиликатный дом на 72% дороже каркасного, деревянные-в 2 раза дороже каркасного!!! А внешний вид далеко не уступает! Срок эксплуатации каркасных домов от 30 до 100 лет!